Gestione impianti termici per Manutentori ITER-MAN Funzionalità
cod.: Gestione impianti termici per Manutentori ITER-MAN Funzionalità - Gestione impianti termici per Manutentori
								Il gestionale ITER-MAN è stato concepito in quattro differenti configurazioni, comunque personalizzabili su richiesta del Cliente, è possibile migliorare ulteriormente le funzionalità con alcuni moduli aggiuntivi, per i quali rimandiamo ad apposita sezione.
Modulo ITER-MAN/NET
Modulo Listini ANGAISA/Excel
Modulo Gestione contratti
Modulo Importazione Clienti
  
Modulo ITER-MAN/NET
Modulo Listini ANGAISA/Excel
Modulo Gestione contratti
Modulo Importazione Clienti
| FUNZIONALITA´ ITER-MAN® | LITE 1 | LITE 2 | GIT | ENTRY | PRO | FULL | 
| Importazione Allegati, Viari e Costruttori dagli Enti |  |  |  |  |  |  | 
| Esportazione Allegati G e F agli Enti |  |  |  |  |  |  | 
| Aggiornamenti software on-line |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica/Gestione Clienti |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica/Gestione Responsabili |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica/Gestione Contatti |  |  |  |  |  | |
| Anagrafica/Gestione Operatori / Risorse / Tecnici |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica/Gestione Fornitori |  |  |  |  | ||
| Anagrafica e Gestione Impianti Termici |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica e Gestione Impianti Condizionamento |  |  |  |  |  |  | 
| Anagrafica e Gestione Impianti Altre Tipologie |  |  |  |  |  |  | 
| Gestioni caratteristiche vari modelli caldaia |  |  |  |  |  |  | 
| Stampa libretti di impianto e centrale |  |  |  |  |  |  | 
| Gestione Campagne per visite di manutenzione |  |  |  |  |  |  | 
| Gestione chiamate Outbound |  |  |  |  |  | |
| Agenda interventi e impegni tecnici |  |  |  |  |  | |
| Assenze operatori/tecnici |  |  |  |  |  | |
| Gestione Manodopera e Materiali |  |  |  | |||
| Registrazione Chiamate Inbound |  |  |  | |||
| Registrazione Chiamate Inbound |  |  |  | |||
| Anagrafica/Gestione Articoli |  |  |  | |||
| Anagrafica/Gestione Costruttori |  |  |  | |||
| Anagrafica/Gestione Famiglie |  |  |  | |||
| Preventivi per articoli e voci |  |  | ||||
| Consuntivi per articoli e voci |  |  | ||||
| Richiesta offerta Fornitore |  | |||||
| Ordine Fornitore |  | |||||
| Carichi da ordine Fornitore |  | |||||
| DDT e documenti di reso |  |  | ||||
| Ricevute fiscali |  |  |  |  |  |  | 
| Fatture / Note di credito |  |  |  | |||
| Movimentazione magazzino |  |  | ||||
| Ricerca e gestione articoli sottoscorta |  |  | ||||
| Variazione prezzi e rincari articoli |  |  | ||||
| Importazione articoli con file ANGAISA |  | |||||
| Importazione articoli con file libero MS Excel |  |  | ||||
| Stampa o esportazione RiBa |  |  |  | |||
| Gestione RID e MAV |  | |||||
| Rubrica telefonica |  |  |  |  |  |  | 
| Stampa lettere mancate manutenzioni |  |  |  | |||
| Gestione solleciti e morosità Clienti |  |  | ||||
| Gestione contratti manutenzione |  | |||||
| Possibiltà di allegare file in vari formati |  |  |  |  |  | |
| Gestione componenti di impianto |  |  |  |  |  | |
| Gestione scadenzario attività ricorrenti |  |  |  |  |  | |
| Stampa parzale o totale dei libretti |  |  |  |  |  | |
| Collegabilità con Kit-valigia e ITER-MAN/NET |  |  |  |  |  |  | 
| Collegamento con analizzatori delle marche: Testo, Woehler, Draegher, Kane, ecc... |  |  |  |  |  |  | 
	[ ] 
[
] 
[ ] 
[
] 
[ ]
] 
									 ] 
[
] 
[ ] 
[
] 
[ ]
] 
